Related articles
联系电话:021-80158002
窜641贬-300尝叠气动美标闸阀品牌:上海栗垣,产物规格DN50-600,压力等级CLass150-600,结构形式:明杆弹性单闸板闸阀,阀体铸钢:不锈钢,密封面不锈钢/STL合金,耐温280℃,适用介质:水 气 油类,主要用于截断/接通管道介质使用。气缸操作:活塞式气缸可选带手动
活塞式气缸推力大开关迅速,(通过二位五通电磁阀操作进气出气控制开关)可以选装手动装置,明杆结构设计,钢制楔式单闸板,法兰连接,性能可靠、操作切换和维修方便,已被石油、化工、海运等部门广泛用于对各类介质接通或截断的控制
设计标准按照API60D或API600,S B2073-2083
电磁换向阀控制气源输入到气缸作上下升降运动实现对窜641贬-300尝叠气动美标闸阀的控制开关
气动美标闸阀适用于工作压力150LB~900LB,工作温度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
1.符合国内外 标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
2.密封副配对 合理,闸板和阀座的密封面不同硬度的硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
3.阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
4.可各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
设计标准:API60D或API600,S B2073-2083
结构长度:ANSI B16.10,SB2002
配管法兰:ANSI B16.5、S B2212-224
对焊端尺寸:ANSI B16.25
检验与试验:API6D或API598,S B2003
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 2/21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手动 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
伞齿轮 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
电动 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 2/21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手动 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
伞齿轮 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
电动 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
1 | 核对阀门序号 | 确保阀门安装在正确位置 | |
2 | 核对阀门箭头方向 | 确保阀门安装在正确方向 | |
3 | 检查法兰连接规程和要求 | 确保阀门法兰连接正确 | |
4 | 检查气源压力 | 确保执行机构输出力矩正常 | |
5 | 检查执行机构与阀门的连接 | 确保执行机构与阀门的工作正常 |
1、①产物名称与型号
②公称直径
③电源电压
④工作压差
⑤使用介质
⑥连接方式
⑦介质温度
⑧工称压力
⑨操作方式(常开、常闭)
⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
返回列表