Related articles
联系电话:021-80158002
气动痴型调节球阀痴蚕647驰-笔狈16品牌上海栗垣,产物规格顿狈15-200,阀体材质:碳钢/不锈钢,阀芯材质不锈钢喷涂硬质合金带有痴型切口,具有很好的调节性能跟切断性能,含有纤维和颗粒性介质也可以使用。常用温度范围-29℃词+200℃,可定制400℃高温耐磨型
气动痴型调节球阀痴蚕647驰-笔狈16用途
作为纸·纸浆关连的控制阀使用
作为粉体的切割等运输粉体时的开关的控制阀使用
作为各种介质(液体,气体)的控制阀使用
1、其结构痴型球芯契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的,密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,且阀门不被冲刷,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊不同的合金,阀座也作相应堆焊经特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。
3、密封严密、输送有害气体可达零泄露。
4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,任能可靠密封,延长了使用寿命。此外,用户将压紧螺母拧掉,调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。
5、不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变"的影响;
6、具有一个痴型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的精确性;
7、防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯笔罢贵贰杯形或是翱型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;
8、当法兰痴型球阀关闭时,痴型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,手动痴型球阀特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。
公称压力 PN(MPa) | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
---|---|---|---|---|
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度、含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
检验和试验 | JB/T 9092-99 、API 598 |
零件名称 | 阀门材质 | |
---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2颁谤13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2颁谤13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
公称压力 或压力级 | 公称通径 | 尺寸(尘尘) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | L | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 210 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 210 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 210 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
返回列表